Brandnew Laptop Pricelist - Cebu
Below are the list of our available brandnew laptops in Cebu.ย
Note:
1. Prices and availability are subject to change without prior notice!
2. Some laptop Prices are VAT INCLUSIVE and some are not, kindly contact us first before you order.
3. 2-3 Years Warranty
Promo period runs from March 1 -15 2025
ITEM DESCRIPTION | PROMO PRICE | REGULAR PRICE | WEBSITE LINK |
ACER ASPIRE 15 A15-51M-56E2 i5-120U/8GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS (GRY) | 32,100 | 36,600 | https://bluearm.ph/products/acer-aspire-15-a15-51m-56e2-core-5-120u-8gb-512gb-nvme-15-6-w11h-ofc21hs-gry |
ACER TRAVELMATE P2410-G2-MG-82LU I7-8550U/8GB/1TB/MX130 2GB/14 | 43,100 | 49,100 | https://bluearm.ph/products/acer-travelmate-p2410-g2-mg-82lu-best-for-students-and-freelancer |
ACER ASPIRE LITE AL14-31P-C582 N100/8GB/512GB NVME/14/W11H (SLV) | 23,100 | 26,300 | |
ACER NITRO V 15 ANV15-41-R2M0 R5-7535HS/8GB/512GB NVME/2050 4GB/15.6 144HZ/W11H/OFC21HS | 43,300 | 49,400 | https://bluearm.ph/products/acer-nitro-v-15-anv15-41-r2m0-r5-7535hs-8gb-512gb-nvme-2050-4gb-15-6-144hz-best-for-students-and-freelancers-laptop |
ACER ASPIRE 15 A15-51P-33C3 i3-100U/8GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS (GRY) | 29,200 | 33,300 | https://bluearm.ph/products/acer-aspire-15-a15-51p-33c3-best-for-students |
ACER NITRO V 15 ANV15-51-541P I5-13420H/16GB/512GB NVME/4050 6GB/15.6/W11H (BLK) | 58,300 | 66,500 | |
ACER TRAVELMATE P216-51-70Z5 I7-1355U/16GB/512GB NVME/16/ESHELL (STEEL GRAY) | 33,300 | 38,000 | |
ACER SWIFT GO SFG14-73-73VB ULTRA 7-155H/16GB/512GB NVME/14/W11H/OFC21HS+365BASIC (SLV) | 55,000 | 62,700 | |
ACER SWIFT GO SFG14-73-976H ULTRA 9-185H/16GB/1TB NVME/14/W11H/OFC21HS+365BASIC (FROST BLUE) | 61,600 | 70,300 | |
ACER ASPIRE 3 A315-59-726B I7-1255U/16GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS+365BASIC (SLV) | 49,400 | 56,400 | https://bluearm.ph/products/acer-aspire-3-a315-59-726b-i7-1255u-16gb-512gb-nvme-best-for-freelancers-laptop |
ACER ASPIRE LITE AL14-31P-C6PU N100/8GB/512GB NVME/14/W11H (SLV) | 23,100 | 26,400 | https://bluearm.ph/products/acer-aspire-lite-al14-31p-c6pu-n100-8gb-512gb-nvme |
ACER ASPIRE GO AG14-31P-31M3 I3-N305/8GB/512GB NVME/14/W11H/OFC21HS (SLV) | 26,100 | 29,800 | |
ACER HELIOS 500 PH517-51-79NL I7-8750H/16GB/256GB+1TB/1070 8GB/17.3/W10H | 126,000 | 143,700 | https://bluearm.ph/products/acer-helios-500-ph517-51-79nl |
ACER ASPIRE LITE AL14-51M-57H1 I5-1235U/8GB/512GB NVME/14/W11H/OFC21HS (SLV) | 33,300 | 38,000 | https://bluearm.ph/products/acer-aspire-lite-al14-51m-57h1-i5-1235u-8gb-512gb-nvme-best-for-students-and-free |
ACER NITRO 5 AN515-46-R3BB R5-6600H/16GB/512GB NVME/3060 6GB/15.6 165HZ/W11H (BLK) | 66,200 | 75,400 | https://bluearm.ph/products/acer-nitro-5-an515-46-r3bb-r5-6600h-gaming-laptop-and-autocad-users |
ACER NITRO 5 AN515-46-R4W2 R5-6600H/8GB/512GB NVME/3060 6GB/15.6 165HZ/W11H (BLK) | 61,300 | 69,900 | https://bluearm.ph/products/acer-nitro-5-an515-46-r4w2-r5-6600h-gaming-laptop-and-autocad-users |
ACER NITRO 5 AN515-46-R8H3 R7-6800H/16GB/512GB NVME/3070 8GB/15.6 165HZ/W11H (BLK) | 102,200 | 116,500 | https://bluearm.ph/products/acer-nitro-5-an515-46-r8h3-r7-6800h-gaming-laptop-and-autocad-users |
ACER NITRO 5 AN515-58-5763 I5-12500H/8GB/512GB NVME/3060 6GB/15.6 165HZ/W11H (BLK) | 60,300 | 68,700 | https://bluearm.ph/products/acer-nitro-5-an515-58-5763-best-for-gaming-laptop |
APPLE MACBOOK AIR 13" M3 CHIP 8C/8GB/256GB SSD (MRXN3PP/A) SPACE GRAY | 70,500 | 80,400 | https://bluearm.ph/products/apple-macbook-air-13-m3-chip-8c-8gb-256gb-ssd-mrxn3pp-a-best-for-corporates-and-freelancer-laptop |
APPLE MACBOOK AIR 13" M3 CHIP 8C/8GB/256GB SSD (MRXQ3PP/A) SILVER | 70,500 | 80,400 | https://bluearm.ph/products/apple-macbook-air-13-m3-chip-8c-8gb-256gb-ssd-mrxq3pp-a-best-for-freelancer-and-corporates-laptop |
APPLE MACBOOK PRO RETINA 14" M3 CHIP 8C/8GB/1TB SSD (MR7K3PP/A) SILVER | 117,700 | 134,200 | - |
APPLE MACBOOK AIR 15" M3 CHIP 8C/8GB/256GB SSD (MRYM3PP/A) SPACE GRAY | 85,000 | 96,800 | https://bluearm.ph/products/apple-macbook-air-15-m3-chip-8c-8gb-256gb-ssd-mrym3pp-a-best-for-freelancer-and-corporates-laptop |
APPLE MACBOOK AIR 15" M3 CHIP 8C/8GB/512GB SSD (MRYV3PP/A) MIDNIGHT | 97,200 | 110,800 | https://bluearm.ph/products/apple-macbook-air-15-m3-chip-8c-8gb-512gb-ssd-mryv3pp-a |
APPLE MACBOOK PRO RETINA 14" M2 PRO CHIP 12C/16GB/1TB SSD (MPHF3PP/A) SPACE GRAY | 155,400 | 177,200 | https://bluearm.ph/products/apple-macbook-pro-retina-14-m2-pro-chip-12c-16gb-1tb-ssd-best-for-corporates-and-freelancer-laptop |
APPLE MACBOOK PRO RETINA 14" M3 CHIP 8C/8GB/1TB SSD (MTL83PP/A) SPACE GRAY | 117,700 | 134,200 | https://bluearm.ph/products/apple-macbook-pro-retina-14-m3-chip-8c-8gb-1tb-ssd-mtl83pp-a-best-for-freelancer-and-corporates-laptop |
ASUS EXPERTBOOK B1402CBA-EB0303X I5-1235U/8GB/256GB NVME/14/W11P (BLK) | 53,000 | 60,400 | https://bluearm.ph/products/asus-b1402cba-eb0303x-i5-1235u-8gb-256gb-nvme |
ASUS ROG STRIX G16 G614JV-N4369W I7-13650HX/16GB/1TB NVME/4060 8GB/16 240HZ/W11H (GRY) | 113,700 | 129,600 | https://bluearm.ph/products/asus-rog-strix-g16-g614jv-n4369w-i7-13650hx-16gb-1tb-nvme-4060-8gb |
ASUS ROG STRIX G16 G614JU-N4450W I7-13650HX/16GB/1TB NVME/4050 6GB/16 240HZ/W11H (GRY) | 98,900 | 112,800 | - |
ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-L1412WS R5-7520U/8GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS (BLK) | 37,200 | 42,400 | https://bluearm.ph/products/asus-e1504fa-l1412ws-r5-7520u-best-for-freelancers-and-students |
ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-NJ1362WSM R5-7520U/16GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS+365BASIC (BLK) | 33,300 | 38,000 | - |
ASUS TUF GAMING FX507ZC4-HN081W I5-12500H/8GB/512GB NVME/3050 4GB/15.6 144HZ/W11H (GRY) | 54,000 | 61,500 | https://bluearm.ph/products/asus-fx507zc4-hn081w-i5-12500h-8gb-512gb-nvme-3050-4gb |
ASUS VIVOBOOK 14 X1405ZA-LY246WSM I5-1235U/8GB+8GB/512GB NVME/14/W11H/OFC21HS+365 BASIC (BLK) | 35,000 | 39,900 | https://bluearm.ph/products/asus-x1405za-ly246wsm-i5-1235u-8gb-8gb-512gb-nvme-best-for-students-and-freelancers-laptop |
ASUS VIVOBOOK 16 X1605ZA-MB819WSM I5-1235U/8GB+8GB/512GB NVME/16/W11H/OFC21HS+365BASIC (BLK) | 35,600 | 40,500 | - |
ASUS TUF GAMING A15 FA506NCR-HN007W R7-7435HS/8GB/512GB SSD/3050 4GB/15.6 144HZ/W11H (BLK) | 54,000 | 61,500 | - |
ASUS TUF GAMING A15 FA507NUR-LP051W R7-7435HS/16GB/512GB SSD/4050 6GB/15.6 144HZ/W11 (GRY) | 63,300 | 72,200 | - |
ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA403UI-QS066WSM R9-8945HS/32GB/1TB NVME/4070 8GB/14 120HZ/W11H/OFC21HS+365BASIC (GRY) | 163,200 | 186,100 | - |
ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA403UV-QS091W R9-8945HS/32GB/1TB NVME/4060 8GB/14 120HZ/W11H (GRY) | 132,600 | 151,100 | - |
ASUS VIVOBOOK 16 M1605YA-MB534WS R7-7730U/8GB+8GB/512GB NVME/16/W11H/OFC21HS (BLK) | 45,600 | 51,900 | https://bluearm.ph/products/asus-vivobook-16-m1605ya-mb534ws-r7-7730u-8gb-8gb-512gb-nvme |
ASUS VIVOBOOK 16 X1605VA-MB738WS I9-13900H/8GB+8GB/512GB NVME/16/W11H/OFC21HS (BLK) | 52,200 | 59,500 | https://bluearm.ph/products/asus-vivobook-16-x1605va-mb738ws-i9-13900h-8gb-8gb-512gb-nvme |
ASUS VIVOBOOK 16 X1605ZA-MB095W I3-1215U/8GB/512GB NVME/16/W11H (BLK) | 25,900 | 29,500 | https://bluearm.ph/products/asus-x1605za-mb095w-i3-1215u-8gb-512gb-nvme-best-for-students-laptop |
CHUWI COREBOOK XPRO I3-1215U/16GB/512GB NVME/15.6/W11H (GRY) | 24,200 | 27,600 | https://bluearm.ph/products/chuwi-corebook-xpro-i3-1215u-16gb-512gb-nvme-best-for-student |
CHUWI GEMIBOOK XPRO N100/8GB/256GB SSD/14/W11H (GRY) | 15,100 | 17,300 | https://bluearm.ph/products/chuwi-gemibook-xpro-n100-8gb-256gb |
CHUWI COREBOOK XPRO I5-12450H/16GB/512GB NVME/15.6/W11H (GRY) | 28,600 | 32,600 | - |
CHUWI COREBOOK X I5-8259U/8GB/512GB NVME/14/W10H (GRY) | 25,000 | 28,500 | - |
CHUWI HI10MAX N100/12GB/512GB SSD/12.96/W11H 2IN1 WITH DOCKING KEYBOARD AND PEN (GRY) | 25,000 | 28,500 | https://bluearm.ph/products/chuwi-hi10max-n100-12gb-512gb-ssd-best-for-students-laptop |
DELL INSPIRON 3530 I7-1355U/8GB+8GB/1TB NVME/15.6/W11P/3YR (BLK) | 64,200 | 73,200 | - |
DELL INSPIRON 3520 I5-1235U/8GB/512GB NVME/15.6/W11P/3YR (BLK) | 32,800 | 37,400 | - |
DELL PRECISION 3581 I9-13900H/16GB/1TB SSD/RTX2000 8GB/15.6/W11P | 166,100 | 189,300 | https://bluearm.ph/products/dell-precision-3581-i9-13900h-16gb-1tb-ssd-rtx2000-8gb-best-for-rendering-laptop |
DELL INSPIRON 3530 I7-1355U/8GB+8GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS/2YR (SLV) | 56,700 | 64,600 | https://bluearm.ph/products/dell-inspiron-3530-i7-1355u-8gb-8gb-512gb-nvme-15-6-w11h-ofc21hs-2yr-slv-best-for-freelancer |
DELL INSPIRON 5445 R7-8840U/16GB/1TB NVME/14/W11H/OFC21HS/2YR (BLU) | 58,300 | 66,500 | https://bluearm.ph/products/dell-inspiron-5445-r7-8840u-16gb-1tb-nvme-best-for-freelancers |
DELL INSPIRON 5630 I7-1360P/16GB/1TB NVME/2050 4GB/16/W11H/OFC21HS/2YR (SLV) | 81,900 | 93,400 | https://bluearm.ph/products/dell-inspiron-5630-i7-1360p-16gb-1tb-nvme-2050-4gb |
DELL PRECISION 3591 I7-165H/16GB/1TB SSD/RTX500 4GB/15.6/W11P | 136,700 | 155,800 | https://bluearm.ph/products/dell-precision-3591-i7-165h-16gb-1tb-ssd-rtx500-4gb-15-6-w11p-best-for-gaming-and-autocad-laptop |
DELL PRECISION 7770 I9-12950HX/32GB/1TB NVME/A3000 12GB/17.3/W11P | 151,600 | 172,800 | https://bluearm.ph/products/dell-precision-7770-workstation-i9-12950hx-32gb-1tb-nvme-a3000-12gb-15-6-w11p |
DELL VOSTRO 3425 R5-5625U/8GB/512GB NVME/14/W11P/3YR (BLK) | 32,200 | 36,700 | https://bluearm.ph/products/dell-vostro-3425-r5-5625u-8gb-512gb-nvme-best-for-students-and-freelancers-laptop |
GIGABYTE G5 KF5-53PH383SH I5-13500H/8GB/512GB SSD/4060 8GB/15.6 144HZ/W11H | 61,600 | 70,300 | https://bluearm.ph/products/gigabyte-g5-kf5-53ph383sh-i5-13500h-8gb-512gb-ssd-4060-8gb-best-for-gaming-and-autocad-laptop |
HP 15-FD0252TU (9W119PA) I5-1334U/8GB+8GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS (BLU) | 38,000 | 43,300 | - |
HP 14S-DQ5018TU (A19GLPA) I3-1215U/8GB/512GB NVME/14/W11H/OFC21HS (SLV) | 25,600 | https://bluearm.ph/products/hp-14s-dq5018tu-a19glpa-best-for-students-laptop | |
LENOVO IDEAPAD YOGA 510-15IKB-80VC003APH I7-7500U/8GB/1TB/R16M M250-2GB/15.6/W10H (BK) | 49,100 | 56,000 | - |
LENOVO IDEAPAD 1-15AMN7 82VG00R1PH R5-7520U/8GB/512GB NVME/R610M/15.6/W11H (GRY) | 30,000 | 34,200 | https://bluearm.ph/products/lenovo-ideapad-1-15amn7-82vg00r1ph-r5-7520u-8gb-512gb-nvme-r610m-15-6-w11h-gry-students-laptop-and-freelancers-laptop |
LENOVO IDEAPAD 3-14IAU7 82RJ00FCPH I3-1215U/8GB/512GB NVME/14/W11H/OFC21HS (GRY) | 27,700 | 31,500 | https://bluearm.ph/products/lenovo-ideapad-3-14iau7-82rj00fcph-i3-1215u-8gb-512gb-nvme-best-for-students-laptop |
LENOVO LOQ 15IRX9 83DV00BVPH I7-14700HX/16GB/512GB NVME/4060 8GB/15.6 144HZ/W11H/OFC21HS (GRY) | 91,200 | 103,900 | - |
LENOVO LOQ 15IAX9E 83LK000UPH I5-12450HX/8GB/512GB NVME/2050 4GB/15.6 144HZ/W11H (GRY) | 41,700 | 47,500 | - |
LENOVO IDEAPAD 3-15IAU7 82RK011XPH I3-1215U/8GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS (GRY) | 28,600 | 32,600 | https://bluearm.ph/products/lenovo-ideapad-3-15iau7-82rk011xph-i3-1215u-8gb-512gb-nvme-best-for-student-laptop |
LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8-83ER00EMPH I5-12450H/8GB/512GB NVME/15.6/W11P (GRY) | 32,500 | 37,000 | https://bluearm.ph/products/lenovo-ideapad-slim-3-15iah8-83er00emph-i5-12450h-8gb-512gb-nvme-best-for-student-and-freelancer-laptop |
LENOVO LOQ 15IAX9 83GS002APH I5-12450HX/8GB/512GB NVME/3050 6GB/15.6 144HZ/W11H (GRY) | 48,900 | 55,700 | https://bluearm.ph/products/lenovo-loq-15iax9-83gs002aph-i5-12450hx-8gb-512gb-nvme-3050-6gb-best-gamings-and-autocads-laptop |
LENOVO THINKBOOK 14 G5 IRL 21JC007MPH I5-1335U/8GB/512GB NVME/14/W11P (GRY) | 63,700 | 72,500 | https://bluearm.ph/products/lenovo-thinkbook-14-g5-irl-21jc007mph-i5-1335u-8gb-512gb-nvme |
LENOVO THINKBOOK 15 G5 IRL 21JD0062MJ I5-1335U/8GB+8GB/512GB NVME/15.6/W11P (GRY) | 64,800 | 73,800 | https://bluearm.ph/products/lenovo-thinkbook-15-g5-irl-21jd0062mj-i5-1335u-8gb-8gb-512gb-nvme |
LENOVO THINKPAD L14 GEN 4 21H1S00700 I7-1355U/8GB+8GB/512GB NVME/14/W10P | 80,000 | 91,100 | https://bluearm.ph/products/lenovo-thinkpad-l14-gen-4-21h1s00700-i7-1355u-8gb-8gb-512gb-nvme-best-for-freelancers |
LENOVO THINKPAD T14S GEN 4 21F6S07J00 I5-1340P/16GB/512GB NVME/14/W11P | 93,100 | 106,100 | https://bluearm.ph/products/lenovo-thinkpad-t14s-gen-4-21f6s07j00-i5-1340p-16gb-512gb-nvme-best-for-students-and-freelancers-laptop |
MACHENIKE MACHCREATOR A I5-1155G7/8GB DDR4/512GB SSD/15.6 INCHES/WINDOWS 11 PRO | 22,700 | 25,800 | https://bluearm.ph/products/machenike-machcreator-a-i5-1155g7-8gb-ddr4-512gb-ssd |
MACHENIKE MACHCREATOR A I5-1155G7/16GB DDR4/512GB SSD/15.6 INCHES/WINDOWS 11 PRO | 27,200 | 31,000 | https://bluearm.ph/products/machenike-machcreator-a-i5-1155g7-16gb-ddr4-512gb-ssd-best-for-entrepreneurs-and-corporates-laptop |
MACHENIKE MACHCREATOR A I7-1165G7/16GB DDR4/512GB SSD/15.6 INCHES/WINDOWS 11 PRO | 34,400 | 39,300 | https://bluearm.ph/products/machenike-machcreator-a-i7-1165g7-16gb-ddr4-512gb-ssd |
MACHENIKE L16 AIR R7-7735H/16GB/512 SSD/WINDOWS 11 PRO/GRAY | 37,800 | 43,000 | https://bluearm.ph/products/machenike-l16-air-r7-7735h-16gb-512-ssd-best-for-entreprneurs-and-corporates-laptop |
MICROSOFT SURFACE LAPTOP 5 I5-1235U/8GB/1256GB SSD/13.5/W11H/TCH | 69,400 | 79,100 | |
HUAWEI MATEBOOK B3-410 I5-10210U/8GB/512GB SSD/14/W10P (GRY) | 45,600 | 54,500 | |
MSI B13VFK-2011PH KATANA 15 I7-13620H/8GB+8GB/1TB SSD/4060 8GB/15.6 144HZ/W11H (BLK) | 77,600 | 92,900 | - |
MSI MODERN 14 F13MG-026PH I3-1315U/8GB/512GB NVME/14/W11H (GRY) | 27,600 | 33,000 | - |
MSI MODERN 15 F13MG-030PH I3-1315U/8GB/512GB NVME/15.6/W11H (GRY) | 28,400 | 34,100 | - |
MSI B12UC-1435PH THIN 15 I5-12450H/8GB+8GB/512GB NVME/3050 4GB/15.6 144HZ/W11H (BLK) | 43,900 | 52,500 | - |
MSI C12MO-1036PH MODERN 14 I5-1235U/16GB/512GB NVME/14/W11H/OFC21HS (SLV) | 32,800 | 39,200 | - |
MSI MODERN 14 F13MG-025PH I5-1335U/8GB+8GB/512GB NVME/14/W11H/OFC21HS (GRY) | 36,700 | 43,900 | - |
MSI THIN 15 B13UCX-2232PH I7-13620H/16GB/512GB NVME/2050 4GB/15.6 144HZ/W11H (GRY) | 50,200 | 60,100 | - |
MSI PS42-8RA-204PH PRESTIGE I7-8565/16GB/512GB SSD/MX250 2GB/14/W10 | 72,900 | 87,200 | - |
MSI MODERN 15 B7M-430PH R5-7430U/16GB/512GB NVME/15.6/W11H (BLK) | 31,500 | 37,600 | - |
MSI SWORD 16HX B14VEKG-492PH I5-14450HX/8GB/512GB NVME/4050 6GB/16 144HZ/W11H | 69,100 | 82,700 | - |
MSI SWORD 16HX B14VFKG-491PH I5-14450HX/8GB/512GB NVME/4060 8GB/15.6 144HZ/W11H | 74,100 | 88,700 | - |
MSI SWORD 16HX B14VEKG-487PH I7-14650HX/8GB/512GB NVME/4050 6GB/16 144HZ/W11H | 73,100 | 87,500 | - |
MSI MODERN 15 F13MG-028PH I7-1355U/8GB+8GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS (GRY) | 44,300 | 53,100 | - |
MSI A1VFK-028PH CYBORG 15 AI ULTRA 7-155H/8GB+8GB/512GB NVME/4060 8GB/15.6 144HZ/W11H/OFC21HS | 88,200 | 105,500 | - |
ACER ASPIRE 3 A315-44P-R9LQ R7-5700U/16GB/512GB NVME/15.6/W11H/OFC21HS+365BASIC (SLV) | 35,000 | 41,900 | - |
MSI KATANA A15 B8VF-404PH KATANA A15 AI R7-8845HS/8GB+8GB/512GB NVME/4060 8GB/15.6 144HZ/W11H/OFC21HS (BLK) | 74,400 | 89,100 | - |
MSI B13UC-2438PH THIN 15 I7-13620H/8GB+8GB/512GB NVME/3050 4GB/15.6 144HZ/W11H (GRY) | 52,800 | 63,200 | https://bluearm.ph/products/msi-b13uc-2438ph-thin-15-i7-13620h-8gb-8gb-512gb-nvme-3050-4gb-best-for-autocad-and-gaming-laptop |
MSI B13UCX-2058PH THIN 15 I5-13420H/8GB/512GB NVME/2050 4GB/15.6 144HZ/W11H (GRY) | 42,600 | 50,100 | https://bluearm.ph/products/msi-b13ucx-2058ph-thin-15-i5-13420h-8gb-512gb-nvme-2050-4gb-best-for-freelancer-and-gaming-laptop |
MSI B13UCX-2233PH THIN 15 I7-13620H/8GB/512GB NVME/2050 4GB/15.6 144HZ/W11H (GRY) | 48,800 | 58,400 | https://bluearm.ph/products/msi-b13ucx-2233ph-thin-15-i7-13620h-8gb-512gb-nvme-2050-4gb-best-for-gaming-and-freelancer-laptop |
MSI B13VE-1831PH THIN 15 I5-13420H/8GB/512GB SSD/4050 6GB/15.6 144HZ/W11H | 54,300 | 65,000 | https://bluearm.ph/products/msi-b13ve-1831ph-thin-15-i5-13420h-8gb-512gb-ssd-4050-6gb-best-for-gaming-and-autocad-laptop |
MSI B13VGK-2063PH KATANA 15 I9-13900H/8GB+8GB/1TB NVME/15.6 144HZ/4070 8GB/W11H (BLK) | 96,900 | 116,000 | https://bluearm.ph/products/msi-b13vgk-2063ph-katana-15-i9-13900h-8gb-8gb-1tb-nvme-15-6-144hz-4070-8gb |
๐งพ๐ ๐ผ๐ฑ๐ฒ ๐ข๐ณ ๐ฃ๐ฎ๐๐บ๐ฒ๐ป๐๐: ๐งพย
1. Cash On Delivery
2. Bank Transfer on Delivery
3. Paypal
4. Major Debit and Credit Cards
5. Gcash
6. Installment via Home Credit,Billease and Credit Card
Visit us at:ย
1. Cash On Delivery
2. Bank Transfer on Delivery
3. Paypal
4. Major Debit and Credit Cards
5. Gcash
6. Installment via Home Credit,Billease and Credit Card
Visit us at:ย
Cebu City Branch
Address: Unit 1C1-A 148 Residences Condominium, Pelaez Street, Kalubihan, Cebu City, 6000
Landmark: Beside TNC Predator Headquarter
Contact Numbers: 0933 813 0013 | 032 263 2502
Address: Unit 1C1-A 148 Residences Condominium, Pelaez Street, Kalubihan, Cebu City, 6000
Landmark: Beside TNC Predator Headquarter
Contact Numbers: 0933 813 0013 | 032 263 2502
Mandaue City Branch
Address: MCT Building, ML Quezon Ave., Casuntingan Mandaue City, Cebu
In between Northgear Auto Parts and Don Benitos/near Police Station 4 Casuntingan
Contact Numbers: 0933 813 0013 | 032 345 6611
In between Northgear Auto Parts and Don Benitos/near Police Station 4 Casuntingan
Contact Numbers: 0933 813 0013 | 032 345 6611