
| Specification | Value |
|---|---|
| Total Power Output | RMS 2W x 2 (DRC on) |
| Signal-to-Noise Ratio | ≥80dBA |
| Distortion | ≤0.5% |
| Input Type | AUX/USB |
| Frequency Response | 150Hz - 20kHz |
| Input Sensitivity | AUX: 600mV ± 50mV |
| USB: 800mFS ± 50mFS | |
| Driver Unit | 2¾ inch (70mm) |

| Specification | Value |
|---|---|
| Total Power Output | RMS 2W x 2 (DRC on) |
| Signal-to-Noise Ratio | ≥80dBA |
| Distortion | ≤0.5% |
| Input Type | AUX/USB |
| Frequency Response | 150Hz - 20kHz |
| Input Sensitivity | AUX: 600mV ± 50mV |
| USB: 800mFS ± 50mFS | |
| Driver Unit | 2¾ inch (70mm) |