- Welcome to Bluearm Computer Store
No result found for your search.
                
              Need help? Contact us
0933 813 0013 | 032 345 6611
                  
sales@bluearm.ph
                  
Your cart is empty
          - Home
- Processors
- INTEL CORE I7 13700 1.5GHZ (MAX 5.2GHZ) 30MB 65W LGA1700 INTEL CORE I7 13700 1.5GHZ (MAX 5.2GHZ) 30MB 65W LGA1700
- Description
- Reviews
| CPU Specification | Details | 
|---|---|
| Total Cores | 16 | 
| # of Performance-cores | 8 | 
| # of Efficient-cores | 8 | 
| Total Threads | 24 | 
| Max Turbo Frequency | 5.20 GHz | 
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency ‡ | 5.20 GHz | 
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHz | 
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.10 GHz | 
| Performance-core Base Frequency | 2.10 GHz | 
| Efficient-core Base Frequency | 1.50 GHz | 
| Cache | 30 MB Intel® Smart Cache | 
| Total L2 Cache | 24 MB | 
| Processor Base Power | 65 W | 
| Maximum Turbo Power | 219 W | 
| Processor Graphics Specification | Details | 
|---|---|
| Processor Graphics ‡ | Intel® UHD Graphics 770 | 
| Graphics Base Frequency | 300 MHz | 
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.60 GHz | 
| Graphics Output | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | 
| Execution Units | 32 | 
| Max Resolution (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz | 
| Max Resolution (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz | 
| Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel) ‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz | 
| DirectX* Support | 12 | 
| OpenGL* Support | 4.5 | 
| OpenCL* Support | 3.0 | 
| Multi-Format Codec Engines | 2 | 
| Intel® Quick Sync Video | Yes | 
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes | 
| # of Displays Supported ‡ | 4 | 
| Device ID | 0xA780 | 
 
 
 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		